Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 87 | |||||||
février | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 65 | |||||
mars | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 58 | |||
avril | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 | |||||
mai | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | |||||||||
juin | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
juillet | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||
août | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
septembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
octobre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
novembre | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 49 | ||||||
décembre | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.