Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
1550-1567 | 2 | |||||||||||||||||||
1568-1586 | 7 | |||||||||||||||||||
1587-1605 | 6 | |||||||||||||||||||
1606-1624 | 25 | |||||||||||||||||||
1625-1643 | 57 | |||||||||||||||||||
1644-1662 | 59 | |||||||||||||||||||
1663-1681 | 49 | |||||||||||||||||||
1682-1700 | 82 | |||||||||||||||||||
1701-1719 | 53 | |||||||||||||||||||
1720-1738 | 80 | |||||||||||||||||||
1739-1757 | 42 | |||||||||||||||||||
1758-1776 | 30 | |||||||||||||||||||
1777-1795 | 39 | |||||||||||||||||||
1796-1814 | 8 | |||||||||||||||||||
1815-1833 | 21 | |||||||||||||||||||
1834-1852 | 7 | |||||||||||||||||||
1853-1871 | 11 | |||||||||||||||||||
1872-1890 | 7 | |||||||||||||||||||
1891-1909 | 10 | |||||||||||||||||||
1910-1929 | 7 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1550 - 1632 | 66 |
1633 - 1657 | 65 |
1658 - 1674 | 65 |
1675 - 1695 | 66 |
1696 - 1713 | 66 |
1714 - 1731 | 68 |
1732 - 1757 | 66 |
1758 - 1792 | 65 |
1793 - 1896 | 65 |
1898 - 1929 | 10 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.