Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 65%
1555-1571 | 1 | |||||||||||||||||||
1572-1589 | 3 | |||||||||||||||||||
1590-1606 | 4 | |||||||||||||||||||
1607-1624 | 3 | |||||||||||||||||||
1625-1641 | 7 | |||||||||||||||||||
1642-1659 | 4 | |||||||||||||||||||
1660-1676 | 8 | |||||||||||||||||||
1677-1694 | 7 | |||||||||||||||||||
1695-1711 | 17 | |||||||||||||||||||
1712-1729 | 19 | |||||||||||||||||||
1730-1747 | 22 | |||||||||||||||||||
1748-1764 | 31 | |||||||||||||||||||
1765-1782 | 36 | |||||||||||||||||||
1783-1799 | 21 | |||||||||||||||||||
1800-1817 | 15 | |||||||||||||||||||
1818-1834 | 16 | |||||||||||||||||||
1835-1852 | 7 | |||||||||||||||||||
1853-1869 | 4 | |||||||||||||||||||
1870-1887 | 8 | |||||||||||||||||||
1888-1906 | 8 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1555 - 1724 | 65 |
1725 - 1765 | 65 |
1766 - 1810 | 66 |
1812 - 1906 | 45 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.