Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 65%
1555-1572 | 1 | |||||||||||||||||||
1573-1591 | 4 | |||||||||||||||||||
1592-1610 | 5 | |||||||||||||||||||
1611-1629 | 1 | |||||||||||||||||||
1630-1648 | 1 | |||||||||||||||||||
1649-1667 | 1 | |||||||||||||||||||
1668-1686 | 3 | |||||||||||||||||||
1687-1705 | 9 | |||||||||||||||||||
1706-1724 | 11 | |||||||||||||||||||
1725-1743 | 14 | |||||||||||||||||||
1744-1762 | 23 | |||||||||||||||||||
1763-1781 | 29 | |||||||||||||||||||
1782-1800 | 15 | |||||||||||||||||||
1801-1819 | 15 | |||||||||||||||||||
1820-1838 | 16 | |||||||||||||||||||
1839-1857 | 4 | |||||||||||||||||||
1858-1876 | 7 | |||||||||||||||||||
1877-1895 | 5 | |||||||||||||||||||
1896-1914 | 5 | |||||||||||||||||||
1915-1934 | 2 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1555 - 1755 | 65 |
1757 - 1812 | 65 |
1815 - 1934 | 41 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40j, le 17/12/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.