Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 74%
-16-79 | 20 | |||||||||||||||||||
80-176 | 14 | |||||||||||||||||||
177-272 | 13 | |||||||||||||||||||
273-369 | 43 | |||||||||||||||||||
370-465 | 78 | |||||||||||||||||||
466-562 | 107 | |||||||||||||||||||
563-658 | 134 | |||||||||||||||||||
659-755 | 126 | |||||||||||||||||||
756-851 | 173 | |||||||||||||||||||
852-948 | 223 | |||||||||||||||||||
949-1044 | 370 | |||||||||||||||||||
1045-1141 | 269 | |||||||||||||||||||
1142-1237 | 159 | |||||||||||||||||||
1238-1334 | 146 | |||||||||||||||||||
1335-1430 | 88 | |||||||||||||||||||
1431-1527 | 93 | |||||||||||||||||||
1528-1623 | 322 | |||||||||||||||||||
1624-1720 | 442 | |||||||||||||||||||
1721-1816 | 320 | |||||||||||||||||||
1817-1914 | 65 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40j, le 17/12/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.