Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 73%
-16-79 | 18 | |||||||||||||||||||
80-176 | 12 | |||||||||||||||||||
177-272 | 9 | |||||||||||||||||||
273-369 | 37 | |||||||||||||||||||
370-465 | 69 | |||||||||||||||||||
466-562 | 101 | |||||||||||||||||||
563-658 | 128 | |||||||||||||||||||
659-755 | 124 | |||||||||||||||||||
756-851 | 182 | |||||||||||||||||||
852-948 | 221 | |||||||||||||||||||
949-1044 | 378 | |||||||||||||||||||
1045-1141 | 278 | |||||||||||||||||||
1142-1237 | 155 | |||||||||||||||||||
1238-1334 | 130 | |||||||||||||||||||
1335-1430 | 77 | |||||||||||||||||||
1431-1527 | 97 | |||||||||||||||||||
1528-1623 | 334 | |||||||||||||||||||
1624-1720 | 427 | |||||||||||||||||||
1721-1816 | 326 | |||||||||||||||||||
1817-1914 | 73 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.