Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | DE LE SALLE Anne Claire | ||||||
![]() | Décès | ? | LECOCQ Anne (1613) | ||||||
![]() | Décès | ? | LECOCQ Michel | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1570 | CUVELIER Catherine | ||||||
![]() | Naissance | 1570 | CUVELIER Jacqueline (1589) | ||||||
![]() | Décès | avant 1588 | CUVELIER Gérard (3178) | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1615 | DE LE SALLE Marie | ||||||
![]() | Naissance | 1620 | DE LE SALLE Anne Claire | ||||||
![]() | Décès | 15 octobre 1636 | DE LE SALLE Denis (1612) | ||||||
![]() | Naissance | 1654 | DE LE SALLE Marie Madeleine (403) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 20 juillet 1671 | LECHERF Robert (396) avec CHOMBART Antoinette (397) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 novembre 1681 | GRUSON Pierre Henry (402) avec DE LE SALLE Marie Madeleine (403) | ||||||
![]() | Décès | avant 1682 | DE LE SALLE Marie | ||||||
![]() | Décès | entre 1682 et 1692 | DE LE SALLE Pierre (806) | ||||||
![]() | Décès | avant 1692 | LE SAFFRE Marie Madeleine (807) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1016 | DE BOURNONVILLE de GUINES Eustache 1er (478510788, 503938756) | ||||||
![]() | Naissance | 1038 | DE GUINES Baudouin 1er (239255394, 251969378) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 octobre 1781 | GROUX Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1068 | DE ROLLANCOURT Richir (3827958058, 4031510290) | ||||||
![]() | Décès | 1072 | DE WAMIN Havoise (3827958059, 4031510291) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1620 | DELEBARRE Marguerite (795) | ||||||
![]() | Décès | 1660 | CHOMBART Peronne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1024 | DE WISSOCQ Estelle (1914043281, 2015755153) | ||||||
![]() | Naissance | 1034 | DE SAINT OMER Aelis (1914043283, 2015755155) | ||||||
![]() | Naissance | 1045 | DE SAINTE-ALDEGONDE Marie (1914019841, 2015731713) | ||||||
![]() | Décès | 1058 | DE WISSOCQ Arthur II (3828086562, 4031510306) | ||||||
![]() | Décès | 1063 | DE BERGHES Constance (3828086563, 4031510307) | ||||||
![]() | Décès | 1073 | DE SAINTE-ALDEGONDE Hugo 1er (1914043280, 2015755152) | ||||||
![]() | Décès | 1076 | DE WISSOCQ Estelle (1914043281, 2015755153) | ||||||
![]() | Décès | 1093 | DE SAINTE-ALDEGONDE Foulques 1er (957021640, 1007877576) | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1109 | DE RELY Blandine (957021641, 1007877577) | ||||||
![]() | Décès | 1119 | DE SAINTE-ALDEGONDE Foulques II (478510820, 503938788) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1018 | DE BOURS Augusta (1913979015, 2015690887) | ||||||
![]() | Naissance | 1021 | DE BOURS Gislaine (3827958077, 4031381821) | ||||||
![]() | Décès | 1054 | DE SAINT POL Alix (1913978967, 2015690883) | ||||||
![]() | Naissance | 1056 | DE BOURS Hugues (956989512, 1007845448) | ||||||
![]() | Naissance | 1079 | DE BOURS Robert (478494756, 503922724) | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1102 | DE BOURS Louis (239247378, 251961362) | ||||||
![]() | Décès | 1108 | DE BOURS Hugues (956989512, 1007845448) | ||||||
![]() | Naissance | 1124 | DE BOURS Blanche (119623689, 125980681) | ||||||
![]() | Décès | 1124 | DE BOURS Robert (478494756, 503922724) | ||||||
![]() | Décès | 1132 | DE BOURNONVILLE Berthe (478494757, 503922725) | ||||||
![]() | Décès | 1159 | DE ROLLANCOURT Jeanne (239247379, 251961363) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 janvier 1732 | GROUX Marie Antoinette (97) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 avril 996 | DE MONTCAVREL Philippe (3827958068, 4031381812) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 26 octobre 1025 | DE MONTCAVREL Godefroy (1913979034, 2015690906) | ||||||
![]() | Décès | 15 juillet 1049 | DE MONTCAVREL Philippe (3827958068, 4031381812) | ||||||
![]() | Décès | 20 avril 1083 | DE PONTHIEU Anne (1913979035, 2015690907) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 938 | DE NEDONCHEL Gaspard (3827957928, 4031381672) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1015 | DE NEDONCHEL Gautier (956989482, 1007845418) | ||||||
![]() | Naissance | 1046 | DE NEDONCHEL Marie Louise (1913979039, 2015690911) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1085 | DE TINGRY Hugues (1914043304, 2015755176) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1115 | D'OIGNIES Nicolas (119626496, 125983488) | ||||||
![]() | Naissance | 1150 | D'OIGNIES Robert 1er (59813248, 62991744) | ||||||
![]() | Naissance | 1180 | D'OIGNIES Nicolas (29906624, 31495872) | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1205 | D'OIGNIES Michel 1er (14953312, 15747936) | ||||||
![]() | Naissance | 1235 | D'OIGNIES Robert II (7476656, 7873968) | ||||||
![]() | Naissance | 1265 | D'OIGNIES Michel II (3738328, 3936984) | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1305 | D'OIGNIES Colart (1869164, 1968492) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 975 | DE RELY Wallerand (7656173128, 8063020616) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1006 | DE RELY Wauthier (3828086564, 4031510308) | ||||||
![]() | Naissance | 1027 | DE RELY Gaucher 1er (1914043282, 2015755154) | ||||||
![]() | Décès | 1035 | DE BLINGEL Berthe (7656173129, 8063020617) | ||||||
![]() | Naissance | 1053 | DE RELY Blandine (957021641, 1007877577) | ||||||
![]() | Décès | 1095 | DE SAINT OMER Aelis (1914043283, 2015755155) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 978 | DE ROLLANCOURT Octave (3827958064, 4031381808) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1003 | DE ROLLANCOURT Richir (3827958058, 4031510290) | ||||||
![]() | Décès | 1029 | DE FRESNOY Clemence (3827958065, 4031381809) | ||||||
![]() | Naissance | 1040 | DE ROLLANCOURT Hugues 1er (956989516, 1007845452) | ||||||
![]() | Naissance | 9 janvier 1073 | DE ROLLANCOURT Hugues II (478494758, 503922726) | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1107 | DE ROLLANCOURT Jeanne (239247379, 251961363) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | après 1597 | HERLAND Péronne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 950 | DE SAINT POL Gautier (3828086310, 4031510054) | ||||||
![]() | Naissance | 978 | DE SAINT POL Aldegonde (1914043155, 2015755027) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1003 | DE SAINT POL Gautier (3828086310, 4031510054) | ||||||
![]() | Décès | 1032 | DE SAINT POL Aldegonde (1914043155, 2015755027) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 986 | DE SAINT VENANT Walleran (7656079362, 8062926850) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1005 | DE BLANGY Hector (1913979014, 2015690886) | ||||||
![]() | Naissance | 1034 | DE BLANGY Beatrix (956989507, 1007845443) | ||||||
![]() | Décès | 1057 | DE BOURS Augusta (1913979015, 2015690887) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 950 | DE FRESNOY Alphonse (7655916130, 8062763618) | ||||||
![]() | Naissance | 986 | DE FRESNOY Clemence (3827958065, 4031381809) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1008 | DE TANGRY Hector (3827958076, 4031381820) | ||||||
![]() | Naissance | 1036 | DE TANGRY Wallérand II (1913979038, 2015690910) | ||||||
![]() | Naissance | 1065 | DE TANGRY Marie (956989519, 1007845455) | ||||||
![]() | Décès | 1069 | DE BOURS Gislaine (3827958077, 4031381821) | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1102 | DE NEDONCHEL Marie Louise (1913979039, 2015690911) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.