Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1755 | DESMARETS Joannes Franciscus (Jean François) (52) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1756 | DESMARETS Petrus Joannes (Pierre Jean Joseph) (104) avec DUBAERE Maria Francisca (Marie Françoise) (105) | ||||||
![]() | Naissance | 1763 | DESMARETS Joannes Baptista | ||||||
![]() | Naissance | 1764 | DESMARETS Petrus Joannes | ||||||
![]() | Naissance | 1769 | DESMARETS Petrus Josephus | ||||||
![]() | Naissance | 1770 | DESMARETS Florentine | ||||||
![]() | Naissance | 20 décembre 1775 | DESMARETS Pierre Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 4 mai 1794 | DESMARETS Pierre Joseph (26) | ||||||
![]() | Décès | 1794 | DESMARETS Petrus Joannes (Pierre Jean Joseph) (104) | ||||||
![]() | Naissance | 23 avril 1798 | DESMARETS Jean Baptiste | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 octobre 1813 | DESMARETS Pierre François | ||||||
![]() | Décès | 8 décembre 1814 | DESMARETS Joannes Franciscus (Jean François) (52) | ||||||
![]() | Décès | 10 août 1818 | DUBAERE Maria Francisca (Marie Françoise) (105) | ||||||
![]() | Décès | 1 novembre 1820 | PAQUET Catherine Rose (53) | ||||||
![]() | Décès | 30 mars 1828 | DESMARETS Joannes Baptista | ||||||
![]() | Décès | 1 février 1836 | DESMARETS Petrus Josephus |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1730 | LEMOINE Bartholome (214) avec LAMBIN Petronille Catherine (215) | ||||||
![]() | Naissance | 1734 | LEMOINE Jeanne Therese (107) | ||||||
![]() | Naissance | 1736 | LEMOINE Pierre Jacques | ||||||
![]() | Naissance | 1739 | LEMOINE Petronille | ||||||
![]() | Naissance | 1742 | LEMOINE Catherine Rose |
Type événement | Date | Individu | |||||||
6ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 avril 567 | DE WISIGOTHIE Athanagilde 1er (7839603328402, 8256416482706) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 8 juin 943 | DE VERMANDOIS Herbert II (3827931312, 4031453360) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
6ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 536 | DE NEUSTRIE Clothaire 1er le Vieux (7839603328288, 8256416482592) avec DE THURINGE Haregonde (7839603328289, 8256416482593) | ||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 septembre 923 | DE FRANCIE Robert 1er (7655862626, 8062906722) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1063 | DE COUCY Thomas 1er (3330320638) | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1103 | DE HAINAUT Yolande Ida (59811427, 62991459) | ||||||
![]() | Naissance | 1107 | DE COUCY Odette (1665160319) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1025 | DE CRECY-SUR-SERRE Gaucher (13321282556) | ||||||
![]() | Naissance | 1058 | DE CRECY-SUR-SERRE Bernard (6660641278) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1073 | DE LA FERE Mahaut (6660641279) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DE FLANDRES Bauduin 1er dit Bras de Fer (30624317516, 32252080392) | ||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 953 | DE BASSE LORRAINE Charles 1er | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1130 | DE COUCY Thomas 1er (3330320638) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 930 | DE RAMERUPT Hersende (1914043361, 2015755233) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 octobre 945 | DE PONTHIEU Herluin II (7656173440, 8063020928) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 mars 1084 | DE FLANDRES Mathilde (478494735, 503922703) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 976 | DE FALAISE Fulbert (1913978938, 3330320406) | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 février 1025 | DE NORMANDIE Guillaume le Conquerant (478494734, 503922702) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 mars 1088 | DE BOURGOGNE Guillaume I (957021690, 1007877626) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
9ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 février 885 | DE FRANCE Carloman II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 8 mars 1091 | DE MORTAIN Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1024 | DE MONTMORENCY Hermine (6660641029, 6660641153) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1080 | DE BLOIS Etienne II (239247366, 251961350) avec DE NORMANDIE Adele (239247367, 251961351) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
8ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 777 | de TOULOUSE Berthe (122493803799, 129006509335) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
9ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 août 812 | DE GELLONE Guillaume le Saint (61246900994, 64503253878) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1064 | DE VITRÈ André1ér |
Type événement | Date | Individu | |||||||
8ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 novembre 754 | D'AUSTRASIE Carloman 1er (122493802002, 129006507566) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1010 | DE CHAMPAGNE Thibault III (478494732, 503922700) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 septembre 992 | DE BASSE LORRAINE Charles 1er | ||||||
![]() | Décès | 3 septembre 992 | DE FRANCE Charles I le Gros (1913965682, 2015726706) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 novembre 1060 | CAPETIENS Henri 1er |
Type événement | Date | Individu | |||||||
9ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 décembre 818 | DE HESBAYE Ermengarde (61246901059, 64503254533) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
9ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 décembre 866 | DE FRANCIE Robert le Fort (15311725252, 16125813444) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 janvier 1810 | VANDERBERKEN Arnold |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1031 | DE HAUTEVILLE Roger 1er le Rusé |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1070 | DE MORTAIN Agnés |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1066 | DE CONTEVILLE Herluin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 mars 1915 | MAYEUX Henri Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
5ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 497 | DE NEUSTRIE Clothaire 1er le Vieux (7839603328288, 8256416482592) | ||||||
![]() | Naissance | 497 | DE THURINGE Haregonde (7839603328289, 8256416482593) | ||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 953 | DE FRANCE Charles I le Gros (1913965682, 2015726706) | ||||||
![]() | Décès | 24 décembre 954 | DE FRANCE Louis IV D'Outremer (3827931364, 4031453412) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.