Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 56 | ||||||||||
février | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||
mars | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | ||||||
avril | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | ||||||
mai | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | ||||||
juin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||
juillet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||||||||
août | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | |||||||
septembre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||
octobre | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||||||
novembre | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||
décembre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.