Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
1555-1571 | 7 | |||||||||||||||||||
1572-1589 | 16 | |||||||||||||||||||
1590-1607 | 41 | |||||||||||||||||||
1608-1625 | 47 | |||||||||||||||||||
1626-1643 | 69 | |||||||||||||||||||
1644-1661 | 48 | |||||||||||||||||||
1662-1678 | 67 | |||||||||||||||||||
1679-1696 | 37 | |||||||||||||||||||
1697-1714 | 68 | |||||||||||||||||||
1715-1732 | 57 | |||||||||||||||||||
1733-1750 | 56 | |||||||||||||||||||
1751-1768 | 46 | |||||||||||||||||||
1769-1786 | 49 | |||||||||||||||||||
1787-1803 | 16 | |||||||||||||||||||
1804-1821 | 10 | |||||||||||||||||||
1822-1839 | 16 | |||||||||||||||||||
1840-1857 | 10 | |||||||||||||||||||
1858-1875 | 4 | |||||||||||||||||||
1876-1893 | 9 | |||||||||||||||||||
1894-1912 | 2 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1555 - 1608 | 66 |
1610 - 1630 | 70 |
1631 - 1651 | 68 |
1652 - 1674 | 65 |
1675 - 1697 | 68 |
1698 - 1715 | 69 |
1716 - 1736 | 66 |
1737 - 1760 | 65 |
1761 - 1782 | 66 |
1783 - 1883 | 65 |
1884 - 1912 | 7 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.