Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 60%
1588-1602 | 3 | |||||||||||||||||||
1603-1617 | 2 | |||||||||||||||||||
1618-1633 | 2 | |||||||||||||||||||
1634-1648 | ||||||||||||||||||||
1649-1664 | 4 | |||||||||||||||||||
1665-1679 | 3 | |||||||||||||||||||
1680-1695 | 1 | |||||||||||||||||||
1696-1710 | 7 | |||||||||||||||||||
1711-1726 | 5 | |||||||||||||||||||
1727-1741 | 11 | |||||||||||||||||||
1742-1756 | 7 | |||||||||||||||||||
1757-1772 | 14 | |||||||||||||||||||
1773-1787 | 13 | |||||||||||||||||||
1788-1803 | 12 | |||||||||||||||||||
1804-1818 | 8 | |||||||||||||||||||
1819-1834 | 13 | |||||||||||||||||||
1835-1849 | 5 | |||||||||||||||||||
1850-1865 | 2 | |||||||||||||||||||
1866-1880 | 1 | |||||||||||||||||||
1881-1897 | 2 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1588 - 1779 | 66 |
1780 - 1897 | 49 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.