Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 78%
1095-1135 | 6 | |||||||||||||||||||
1136-1176 | 5 | |||||||||||||||||||
1177-1218 | 8 | |||||||||||||||||||
1219-1259 | 2 | |||||||||||||||||||
1260-1300 | 7 | |||||||||||||||||||
1301-1342 | 7 | |||||||||||||||||||
1343-1383 | 3 | |||||||||||||||||||
1384-1424 | 2 | |||||||||||||||||||
1425-1466 | 1 | |||||||||||||||||||
1467-1507 | 1 | |||||||||||||||||||
1508-1548 | 3 | |||||||||||||||||||
1549-1590 | 17 | |||||||||||||||||||
1591-1631 | 81 | |||||||||||||||||||
1632-1672 | 126 | |||||||||||||||||||
1673-1714 | 128 | |||||||||||||||||||
1715-1755 | 167 | |||||||||||||||||||
1756-1796 | 113 | |||||||||||||||||||
1797-1838 | 63 | |||||||||||||||||||
1839-1879 | 32 | |||||||||||||||||||
1880-1922 | 7 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1095 - 1595 | 65 |
1599 - 1627 | 65 |
1628 - 1652 | 65 |
1653 - 1669 | 65 |
1670 - 1689 | 70 |
1690 - 1713 | 66 |
1714 - 1730 | 66 |
1731 - 1745 | 66 |
1746 - 1764 | 66 |
1765 - 1786 | 67 |
1787 - 1820 | 65 |
1822 - 1922 | 53 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40j, le 17/12/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.