Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 70%
1612-1626 | 1 | |||||||||||||||||||
1627-1642 | 3 | |||||||||||||||||||
1643-1657 | 1 | |||||||||||||||||||
1658-1673 | 3 | |||||||||||||||||||
1674-1688 | ||||||||||||||||||||
1689-1704 | 3 | |||||||||||||||||||
1705-1719 | ||||||||||||||||||||
1720-1735 | 3 | |||||||||||||||||||
1736-1750 | 1 | |||||||||||||||||||
1751-1766 | 1 | |||||||||||||||||||
1767-1781 | 5 | |||||||||||||||||||
1782-1797 | 4 | |||||||||||||||||||
1798-1812 | 3 | |||||||||||||||||||
1813-1828 | 4 | |||||||||||||||||||
1829-1843 | 7 | |||||||||||||||||||
1844-1859 | 7 | |||||||||||||||||||
1860-1874 | 5 | |||||||||||||||||||
1875-1890 | 5 | |||||||||||||||||||
1891-1905 | ||||||||||||||||||||
1906-1922 | 5 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1612 - 1922 | 61 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.