Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
-16-80 | 18 | |||||||||||||||||||
81-177 | 12 | |||||||||||||||||||
178-275 | 10 | |||||||||||||||||||
276-372 | 40 | |||||||||||||||||||
373-470 | 67 | |||||||||||||||||||
471-567 | 101 | |||||||||||||||||||
568-665 | 122 | |||||||||||||||||||
666-762 | 87 | |||||||||||||||||||
763-860 | 131 | |||||||||||||||||||
861-957 | 138 | |||||||||||||||||||
958-1054 | 121 | |||||||||||||||||||
1055-1152 | 75 | |||||||||||||||||||
1153-1249 | 34 | |||||||||||||||||||
1250-1347 | 16 | |||||||||||||||||||
1348-1444 | 14 | |||||||||||||||||||
1445-1542 | 45 | |||||||||||||||||||
1543-1639 | 313 | |||||||||||||||||||
1640-1737 | 802 | |||||||||||||||||||
1738-1834 | 256 | |||||||||||||||||||
1835-1933 | 69 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
-16 - 345 | 66 |
347 - 455 | 72 |
460 - 525 | 68 |
530 - 587 | 66 |
588 - 635 | 66 |
636 - 705 | 68 |
708 - 775 | 66 |
777 - 825 | 67 |
827 - 872 | 65 |
873 - 918 | 66 |
920 - 966 | 65 |
967 - 1011 | 66 |
1012 - 1070 | 66 |
1078 - 1168 | 66 |
1170 - 1482 | 65 |
1485 - 1580 | 68 |
1583 - 1606 | 67 |
1607 - 1619 | 68 |
1620 - 1628 | 69 |
1629 - 1638 | 70 |
1639 - 1647 | 72 |
1648 - 1656 | 65 |
1657 - 1665 | 67 |
1666 - 1672 | 71 |
1673 - 1680 | 79 |
1681 - 1689 | 71 |
1690 - 1697 | 79 |
1698 - 1703 | 68 |
1704 - 1713 | 68 |
1714 - 1728 | 69 |
1729 - 1735 | 73 |
1736 - 1743 | 66 |
1744 - 1759 | 66 |
1760 - 1775 | 66 |
1776 - 1814 | 67 |
1815 - 1890 | 66 |
1892 - 1933 | 18 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 17/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.