Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 63%
1495-1514 | 1 | |||||||||||||||||||
1515-1534 | 2 | |||||||||||||||||||
1535-1554 | 3 | |||||||||||||||||||
1555-1574 | 4 | |||||||||||||||||||
1575-1594 | 3 | |||||||||||||||||||
1595-1614 | 5 | |||||||||||||||||||
1615-1634 | 3 | |||||||||||||||||||
1635-1654 | 4 | |||||||||||||||||||
1655-1674 | 15 | |||||||||||||||||||
1675-1695 | 14 | |||||||||||||||||||
1696-1715 | 11 | |||||||||||||||||||
1716-1735 | 18 | |||||||||||||||||||
1736-1755 | 16 | |||||||||||||||||||
1756-1775 | 13 | |||||||||||||||||||
1776-1795 | 10 | |||||||||||||||||||
1796-1815 | 9 | |||||||||||||||||||
1816-1835 | 8 | |||||||||||||||||||
1836-1855 | 2 | |||||||||||||||||||
1856-1875 | ||||||||||||||||||||
1876-1897 | 6 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1495 - 1715 | 65 |
1717 - 1812 | 65 |
1815 - 1897 | 17 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.