Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
1560-1577 | 3 | |||||||||||||||||||
1578-1595 | 2 | |||||||||||||||||||
1596-1613 | 10 | |||||||||||||||||||
1614-1631 | 14 | |||||||||||||||||||
1632-1649 | 32 | |||||||||||||||||||
1650-1667 | 39 | |||||||||||||||||||
1668-1685 | 52 | |||||||||||||||||||
1686-1703 | 66 | |||||||||||||||||||
1704-1721 | 48 | |||||||||||||||||||
1722-1739 | 64 | |||||||||||||||||||
1740-1757 | 52 | |||||||||||||||||||
1758-1775 | 40 | |||||||||||||||||||
1776-1793 | 30 | |||||||||||||||||||
1794-1811 | 9 | |||||||||||||||||||
1812-1829 | 10 | |||||||||||||||||||
1830-1847 | 6 | |||||||||||||||||||
1848-1865 | 4 | |||||||||||||||||||
1866-1883 | 3 | |||||||||||||||||||
1884-1901 | 4 | |||||||||||||||||||
1902-1921 | 9 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1560 - 1650 | 66 |
1651 - 1678 | 65 |
1679 - 1699 | 70 |
1700 - 1721 | 65 |
1722 - 1740 | 70 |
1741 - 1765 | 65 |
1766 - 1816 | 65 |
1817 - 1921 | 31 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40j, le 17/12/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.