Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 63%
1560-1577 | 3 | |||||||||||||||||||
1578-1595 | 3 | |||||||||||||||||||
1596-1613 | 20 | |||||||||||||||||||
1614-1632 | 29 | |||||||||||||||||||
1633-1650 | 53 | |||||||||||||||||||
1651-1668 | 72 | |||||||||||||||||||
1669-1687 | 100 | |||||||||||||||||||
1688-1705 | 99 | |||||||||||||||||||
1706-1723 | 69 | |||||||||||||||||||
1724-1742 | 85 | |||||||||||||||||||
1743-1760 | 51 | |||||||||||||||||||
1761-1778 | 44 | |||||||||||||||||||
1779-1796 | 32 | |||||||||||||||||||
1797-1815 | 19 | |||||||||||||||||||
1816-1833 | 7 | |||||||||||||||||||
1834-1851 | 11 | |||||||||||||||||||
1852-1870 | 3 | |||||||||||||||||||
1871-1888 | 9 | |||||||||||||||||||
1889-1906 | 9 | |||||||||||||||||||
1907-1926 | 4 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1560 - 1636 | 66 |
1637 - 1657 | 67 |
1658 - 1671 | 65 |
1672 - 1683 | 67 |
1684 - 1698 | 68 |
1699 - 1709 | 68 |
1710 - 1728 | 68 |
1729 - 1743 | 66 |
1744 - 1765 | 65 |
1766 - 1802 | 67 |
1803 - 1926 | 55 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 15/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.